Boxy fit tee size guide cm
Size Guide
| Size | Fits Like | Chest Width | Length |
|---|---|---|---|
| XS | UK 4–6 | 54 cm | 63.5 cm |
| S | UK 6–8 | 57.5 cm | 66 cm |
| M | UK 8–10 | 61 cm | 68.5 cm |
| L | UK 10–12 | 64.5 cm | 71 cm |
| XL | UK 12–14 | 68 cm | 73.5 cm |
| XXL | UK 14–16 | 71.5 cm | 76 cm |
Designed with a relaxed, boxy fit. Chest width is measured across the garment from pit to pit while laid flat. Measurements are approximate. If you prefer a closer fit, consider sizing down.